前級真空係統性能優勢
性(xìng)能參數 | 值 |
---|---|
抽速50Hz(Pumping Speed) | 850m³/h / 14200L/min |
抽速(sù)60Hz(Pumping Speed) | 1000m³/h / 16700L/min |
極(jí)限壓力(Ultimate pressure) | 6.7x10-1mbar |
羅茨泵型號 | PNK MR 1100T |
旋片泵型號 | PNK DP 275C |
羅(luó)茨泵電機功率 | (2極) 3.7 Kw |
旋片泵電機功率 | 4極 5.5 Kw |
羅茨泵注油量 | 1.9 L |
旋片泵(bèng)注油量 | 8.0~10.5 L |
羅茨泵冷卻方式 | 水冷 |
旋片泵冷卻方式 | 水冷 |
水壓/進出水壓表 | ≤0.03Mpa(表壓)/0.1Mpa |
冷卻水溫度 | 5~30℃ |
水量(出口) | 5 L/min |
進氣口徑 JIS B2290 | VG100 |
排氣口徑 JIS B2290 | VG50 |
選購件 | 真空計/變頻器;油霧過濾器;電(diàn)氣控製箱 |
規格參數
性(xìng)能參(cān)數 | 值 |
---|---|
抽速(sù)50Hz(Pumping Speed) | 850m³/h / 14200L/min |
抽速60Hz(Pumping Speed) | 1000m³/h / 16700L/min |
極限壓力(lì)(Ultimate pressure) | 6.7x10-1mbar |
羅茨(cí)泵型號 | PNK MR 1100T |
旋片泵型號 | PNK DP 275C |
羅茨泵電(diàn)機功率 | (2極) 3.7 Kw |
旋片泵電機功率 | 4極(jí) 5.5 Kw |
羅(luó)茨泵(bèng)注油量 | 1.9 L |
旋片泵注油量 | 8.0~10.5 L |
羅茨泵冷(lěng)卻方式 | 水冷 |
旋片泵冷(lěng)卻方式 | 水冷 |
水壓/進出水壓表 | ≤0.03Mpa(表壓)/0.1Mpa |
冷卻水溫度 | 5~30℃ |
水量(出口) | 5 L/min |
進氣口徑 JIS B2290 | VG100 |
排氣口徑 JIS B2290 | VG50 |
選購件(jiàn) | 真(zhēn)空計(jì)/變頻器;油霧過濾器;電氣控製箱 |
安裝尺(chǐ)寸
性能曲線(xiàn)
配件
下載
我們樂(lè)意回答您(nín)可能有的任何真空技術問題
400-966-1558
聯(lián)係我們
服務需求
400-966-1558
工作日8:30-17:30
意大利研(yán)發與製造技術
全球領先的真空泵與真空係統(tǒng)製(zhì)造廠商
東莞(wǎn)市91视频网站真空科技有限公司
廣東省東莞市南城區中邦智穀產業園A棟
+86 (0769) 8978 4003
+86 (0769) 2202 6929
sales@letubd.com
普諾(nuò)克
©2017~2021 PRONOTEK VACUUM 東莞市91视频网站真空科技有限公司. All Rights Reserved. 粵(yuè)ICP備17034033號-1